O testador digital de resistência de isolamento da série XHMR, também conhecido como megôhmetro, testador de resistência de isolamento de alta tensão, etc., é usado para testes de resistência de isolamento.
O medidor digital de resistência de isolamento consiste em circuitos integrados de média e larga escala. Este medidor possui grande potência de saída e muitos níveis de tensão de saída (existem 6 níveis de tensão).
É adequado para medir o valor da resistência de vários materiais isolantes e a resistência de isolamento de transformadores, motores, cabos e equipamentos elétricos.
Função: Teste de resistência de isolamento (IR), PI&DAR, teste de tensão, teste de corrente contínua, teste de capacitância, tensão de ajuste por passos
Faixa:0,01MΩ~50TΩ
Bateria de lítio embutida
Tensão de saída nominal: 500/1000/2500/5KV/10KV/15KV,
Corrente de curto-circuito:≥6mA
Função | Teste de resistência de isolamento, teste de tensão | ||
Condições de referência | 23ºC±5ºC, abaixo de 75% UR | ||
Tensão nominal | 500/1000/2500/5KV/10KV/15KV | ||
Faixa de resistência de isolamento | 0,01MΩ~50TΩ | Resolução:0,01MΩ | |
Tensão de medição (V) | Tensão nominal×(1±10%) | ||
Capacitância | 1nF-50uF | ||
corrente de curto-circuito de saída | ≥6mA@10KV | ||
Medições de Relação de Absorção e Índice de Polarização | com | ||
fonte de alimentação | Bateria de lítio recarregável de 12,6V | ||
Luz de fundo | Luz de fundo da tela cinza e branca controlável, adequada para uso em locais escuros | ||
modo de exibição | Visor LCD grande de 4 dígitos, luz de fundo da tela cinza e branca | ||
Tamanho da tela LCD | 108mm×65mm | ||
Tamanho do medidor | comprimento largura altura: 277,2mm×227,5mm×153mm | ||
Interface USB | Com interface USB, monitoramento de software, os dados armazenados podem ser carregados no computador, salvos e impressos | ||
linha de comunicação | Linha de comunicação USB 1 | ||
cabo de teste | Barra de alta tensão vermelha de 3 metros, linha de teste de alta tensão preta de 1,5 metros, linha verde de 1,5 metros | ||
armazenamento de dados | 500 grupos, o símbolo "FULL" piscando indica que o armazenamento está cheio | ||
Acesso a dados | Função de acesso a dados: exibição do símbolo "MR" | ||
Exibição de estouro | Função de estouro de faixa: exibição do símbolo "OL" | ||
Função de alarme | Se for maior ou menor que o valor definido, um aviso de alarme será emitido. | ||
Consumo de energia | Em espera: 30mA máx. (luz de fundo desligada), ligue a luz de fundo: 42mA máx., Medição: 200mA máx. (luz de fundo desligada) |
||
Peso | 2750g | ||
tensão da bateria | Tensão da bateria baixa, mostrando o símbolo de bateria fraca | ||
Desligamento automático | O medidor desliga após 15 minutos de inatividade | ||
Resistência de isolamento | ≥50MΩ(entre a linha de medição e o invólucro) | ||
Tensão suportável | AC3kV/50Hz 1min | ||
Temperatura e umidade de operação | -10ºC~+50ºC<85%UR | ||
Temperatura e umidade de armazenamento | -15ºC~+55ºC<90%UR | ||
Adequado para regulamentos de segurança | IEC61010-1,IEC1010-2-31,IEC61557-1/5,IEC60529(IP54) |
Apresentação do painel e introdução da funçãon