| Função | Medição de resistência de terra de 2/3/4 polos, resistividade de solo, tensão de terra, tensão CA |
| Fonte de Alimentação | CC 9V (bateria seca Zi-Mn R14S 1.5V 6 PCS, espera contínua por 300 horas) |
| Faixa de Medição |
Resistência de Terra: 0.00Ω-30.00kΩ |
| Resistividade do Solo: 0.00Ωm-9000kΩm | |
| Tensão de Terra: 0V~600V | |
| Modo de Medição | Medição precisa de 4 polos, medição de 3 polos, medição simples de 2 polos |
| Método de Medição | Resistência de Terra: método de polo de mudança de corrente nominal, corrente de medição 20mA Max Resistividade do Solo: medição de 4 polos (método Wenner) Tensão de Terra: retificação média (entre P(S)-ES) |
| Frequência de Teste | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
| Corrente de Curto-Circuito de Teste | CA 20mA máx. |
| Corrente de Circuito Aberto de Teste | CA 40V máx. |
| Onda de Tensão de Teste | Onda senoidal |
| Faixa de Distância do Eletrodo | Pode ser definida de 1m-100m |
| Mudança | Resistência de terra: 0.00Ω-30.00kΩ, mudança automática |
| Resistividade do Solo: 0.00Ωm-9000kΩm, mudança automática | |
| Luz de Fundo | Luz de fundo da tela azul, adequada para locais com pouca luz |
| Modo de Exibição | Display LCD super grande de 4 dígitos, luz de fundo da tela azul |
| Indicador de Medição | Durante a medição, indicador de flash LED, exibição de contagem regressiva LCD, indicador de barra de progresso |
| Dimensão da Moldura LCD | 128mm×75mm |
| Dimensão da Janela LCD | 124mm×67mm |
| Dimensão | C×L×A: 215mm×190mm×95mm |
| Fio de Teste Padrão | 4 fios: cada um vermelho 20m, preto 20m, amarelo 10m e verde 10m |
| Fio de Teste Simples | 2 fios: 1pc vermelho 1.6m e 1pc preto 1.6m |
| Haste de Aterramento Auxiliar | 4 peças: Φ10mm×150mm |
| Taxa de Medição | Tensão para o terra: cerca de 3 vezes/segundo |
| Resistência de terra, resistividade de solo: cerca de 5 segundos/vez | |
| Tempos de Medição | Mais de 5000 vezes (teste de curto-circuito, o tempo de intervalo deve ser de pelo menos 30 segundos) |
| Tensão do Circuito | abaixo de CA 600V |
| Interface USB | Com interface USB, suporta supervisão de software, dados armazenados podem ser carregados para o computador, salvos ou impressos. |
| Fio de Comunicação USB | Um fio de comunicação USB, comprimento 1.5m |
| Armazenamento de Dados | 300 conjuntos, "MEM" ícone indicador de armazenamento, exibe "FULL" ícone para indicar que o armazenamento está cheio |
| Retenção de Dados | Função de retenção de dados: "HOLD" exibição do ícone |
| Leitura de Dados | Função de leitura de dados: "READ" exibição do ícone |
| Exibição de Overflow | Função de overflow excedendo a faixa de medição: "OL" exibição do ícone |
| Teste de Interferência | Reconhece o sinal de interferência automaticamente, "NOISE" exibição do ícone quando a tensão de interferência excede 5V |
| Teste de Aterramento Auxiliar | Pode medir a resistência de aterramento auxiliar, 0.00KΩ-30kΩ(100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) |
| Função de Alarme | Quando o valor medido excede o valor de configuração do alarme, há um som de alarme "Bip-bip-bip" |
| Tensão da Bateria | Quando a tensão da bateria diminui para cerca de 7.5V, o ícone de bateria fraca será exibido, lembrando para substituir a bateria. |
| Consumo de Energia |
Standby: cerca de 20mA (luz de fundo desligada) |
| Ligado e com luz de fundo: cerca de 45mA (25mA sem luz de fundo) | |
| Medição: cerca de 100mA (luz de fundo desligada) | |
| Peso |
Peso total: 4.5kg (incluindo embalagem) |
| Testador: 950g (incluindo bateria) | |
| Fios de teste: 1560g | |
| Hastes de aterramento auxiliares: 935g (4pcs) | |
| Temperatura e Umidade de Trabalho | -10ºC-40ºC, abaixo de 80% UR |
| Temperatura e Umidade de Armazenamento | -20ºC-60ºC, abaixo de 70% UR |
| Proteção contra Sobrecarga | Medição de resistência de terra: entre cada interface deC(H)-E,P(S)-ES, CA 280V/3 segundos |
| Resistência de Isolamento | Acima de 20MΩ (entre o circuito e o invólucro é de 500V) |
| Tensão de Suporte | CA 3700V/rms (Entre o circuito e o invólucro) |
| Características Eletromagnéticas | IEC61326(EMC) |
| Tipo de Proteção | IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, Poluição 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (Resistência de Terra), IEC61557-5 (Resistividade de Solo), JJG 366-2004 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()