| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Parâmetros do filtro | Todos os passos: 100Hz ~ 1600Hz. Passos baixos: 100Hz ~ 300Hz. Qualcomm: 160Hz ~ 1600Hz. Passos de banda: 200Hz ~ 600Hz |
| Ganho de canal | 8 níveis ajustáveis |
| Ganho do canal magnético | 8 níveis ajustáveis |
| Ganho de produção | 16 níveis (0 a 112 dB) |
| Impedância de saída | 350Ω |
| Precisão de posicionamento acostomágnico | Menos de 0,2 m |
| Precisão da identificação do percurso | Menos de 0,5 m |
| Fornecimento de energia | 4*18650 baterias de lítio normalizadas |
| Tempo de espera | mais de 8 horas |
| Pixéis do ecrã | 854-480 |
| Brilho | 800 nit |
| Unidade de velocidade de transmissão | 0-100 ms |
| Precisão | 1 ms |
| Largura de banda de som | 100-1,6 kHz |
| Largura de banda da bobina magnética | 100-20 kHZ |
| Sensibilidade ao som e ao magnetismo | Maior que 75 dB |
| Temperatura ambiente | -25°C a 65°C; Umidade relativa: ≤ 90% |
![]()