| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Parâmetros do filtro | Passa-tudo: 100Hz~1600Hz. Passa-baixa: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Passa-banda: 200Hz~600Hz |
| Ganho do canal | 8 níveis ajustáveis |
| Ganho do canal magnético | 8 níveis ajustáveis |
| Ganho de saída | 16 níveis (0~112db) |
| Impedância de saída | 350Ω |
| Precisão de posicionamento acusto-magnético | inferior a 0,2m |
| Precisão de identificação de caminho | inferior a 0,5m |
| Fonte de alimentação | 4*18650 baterias de lítio padrão |
| Tempo de espera | mais de 8 horas |
| Pixels da tela | 854-480 |
| Brilho | 800nit |
| Unidade de velocidade de transmissão | 0-100ms |
| Precisão | 1ms |
| Largura de banda do som | 100-1.6khz |
| Largura de banda da bobina magnética | 100-20kHZ |
| Sensibilidade de som e magnetismo | maior que 75db |
| Temperatura ambiente | -25~65℃; Umidade relativa: ≤90% |
![]()
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários