| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Amplitude do pulso de baixa tensão | 100V±15% |
| Faixa de alcance | ≥65km |
| Faixa de teste | 300m/1km/5km/25km/65km |
| Largura do pulso | 0.125uS/0.50uS/2.50uS/7.25uS/10.0uS |
| Erro de medição | ≤±(0.5%×L+1m), L é o comprimento do cabo |
| Fonte de alimentação | Carregamento AC110V~240V, 50Hz/60Hz |
| Condições de operação | -20ºC~+65ºC, 90% de umidade relativa, 750±30mmHg |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários