| Parâmetros do filtro | lPassa-tudo: 100Hz~1600Hz. |
| lPassa-baixo: 100Hz~300Hz. | |
| lQualcomm: 160Hz~1600Hz. | |
| lPassa-banda: 200Hz~600Hz. | |
| Ganho do canal: | 8 níveis ajustáveis. |
| Ganho do canal magnético: | 8 níveis ajustáveis. |
| Ganho de tensão de passo: | 8 níveis ajustáveis. |
| Ganho de saída: | 16 níveis (0~112db) |
| Impedância de saída: | 350Ω |
| Precisão de posicionamento acústico-magnético: | menos de 0,2m. |
| Precisão de posicionamento de tensão de passo: | menos de 0,5m. |
| Precisão de identificação de caminho: | menos de 0,5m. |
| Possui redução de ruído de fundo BNR e funções de redução de ruído de mudo. | |
| Método de controle de exibição: | Controle de tela sensível ao toque de alto brilho de 5 polegadas. |
| Fonte de alimentação: | 4*18650 baterias de lítio padrão. |
| Tempo de espera: | mais de 8 horas. |
| Volume: | 428L×350W×230H |
| Peso: | 6kg. |
| Temperatura ambiente: | -25~65℃; Umidade relativa: ≤90%. |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários