Kit de ensaio de hipotese AC/DC
Transformador de ensaio imerso em óleo, ou seja:Kit de ensaio de hipotese AC/DC, também conhecido por "booster", é o equipamento de ensaio básico para centrais eléctricas, sistemas de alimentação e distribuição de energia e unidades de investigação científica.Utilizado para todos os tipos de equipamento elétrico, ensaio de tensão AC e DC e ensaio de falhas de cabosPode ser uma variedade de produtos elétricos, equipamentos elétricos, materiais de isolamento sob o teste de resistência de isolamento de tensão especificado, testar o nível de isolamento dos produtos,Determinou os defeitos de isolamento dos produtos testados, mede a capacidade de resistência à sobrevoltagem.
O transformador de ensaio de tipo CA e o transformador de ensaio de alta tensão leve de dupla utilização CA/CC são fabricados em chapas de aço de silício laminadas a frio de alta qualidade.A bobina é de tipo cilindrico de camadas múltiplas em forma de pagode concêntrica, bobina de baixa tensão por dentro, bobina de alta tensão por fora, bonita, portátil.O seu princípio de funcionamento consiste em utilizar a caixa de controlo de acesso à fonte de alimentação de frequência de 220 V/380 V,através do regulador de tensão de autoacoplamento 0-220V/380V entrada de tensão para o enrolamento primário do transformador de ensaioDe acordo com o princípio da indução eletromagnética,no enrolamento secundário (alta tensão) de acordo com a razão do número de voltas do enrolamento primário para obter o mesmo múltiplo da amplitude de tensão - frequência de potência alta tensãoEsta alta tensão de frequência de potência pode ser obtida por retificação de pilha de silício de alta tensão e filtragem do capacitor, e a amplitude é duas vezes o valor efetivo da alta tensão de frequência de potência.
Esta SÉRIE de produtos é dividida em três categorias: tipo AC, tipo de dupla utilização AC e DC, e pode ser ligada com um transformador de ensaio de tipo excitado em série de 200 V.
Capacidade nominal nominal | 3KVA,5KVA,10KVA,15KVA,1000KVA opcional |
Voltagem de saída | 100 kV |
Voltagem de entrada da caixa de funcionamento | AC220/380V |
Voltagem de saída da caixa de funcionamento | AC0~250/400V |
perdas | Nenhuma perda de carga≤15%, perda de carga≤15%, perda total≤10% |
Corrente sem carga | ≤ 30%, tensão de impedância≤15%, erro de razão de rotação≤+/-1% |
Proteção contra sobrecorrência | Ajuste contínuo e manual |
Capacidade ((KVA) | Força de saída HV ((KV) | Força de saída HV ((mA) | Input LV | Relação | temperatura RiseoC 30 minutos | |||
Ar condicionado | DC | Ar condicionado | DC | V | A | |||
1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
Embalagem:Caixa de madeira com espuma
Transporte marítimo:Por via aérea, marítima, expressa, etc.
Tempo de expedição:7 a 15 dias, se estiver em estoque.
Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co.,Ltd é uma das famosas marcas de equipamentos elétricos
fabricante de testes na China, produzindo principalmente localizadores de falhas de cabos subterrâneos TDR, condensadores,A: Somos uma fábrica.
A: Geralmente são 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque,
É de acordo com a quantidade.
R: 100% com antecedência.
Se você tiver outras perguntas, pls enviar-nos um inquérito abaixo:
XI'AN XU&HUI ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Edifício B8-01, Fase I, Cidade Industrial Ronghao, n.o 2098, Rua Weiyang 9, distrito de Gaoling, Xi'an