Kit de Teste de Hipot AC DC Transformador de Alta Tensão Sistema de Teste de Alta Tensão para Testes Elétricos
XHYB Dispositivo de Teste de Alta Tensão de Frequência de Potência
Use a fonte de alimentação de frequência industrial de 220V (380V para 10KVA e acima) para conectar à caixa de controle (conjunto) (é um equipamento de suporte para o transformador de teste, consulte o manual de instruções da caixa de controle (conjunto) para obter informações detalhadas), e ajuste a tensão de 0-220V/380V através do regulador de tensão automático para inseri-la no enrolamento primário do transformador de teste. De acordo com o princípio da indução eletromagnética, o enrolamento secundário (alta tensão) obtém o mesmo múltiplo da amplitude da tensão de acordo com a relação de seu número de espiras com o enrolamento primário - alta tensão de frequência industrial. Esta alta tensão de frequência industrial pode ser retificada por pilha de silício de alta tensão e filtrada por capacitores para obter alta tensão DC, onde a amplitude é a raiz quadrada de 2 vezes o valor efetivo da alta tensão de frequência industrial.
Esta série de produtos é dividida em três categorias: tipo AC, tipo de uso duplo AC/DC e a conexão com a deriva de 200V pode ser conectada a um transformador de teste excitado em série.
Especificações Principais:
Principais Características:
☆Série XHY imersa em óleo, série XHG tipo seco, série XHQ tipo inflável.
☆Possui as funções de sobrecorrente, partida zero, etc., que podem exibir valores como tensão e corrente.
☆Equipado com relé de sobrecorrente, ajuste elétrico/manual da tensão de saída (de acordo com os requisitos)
Parâmetros Técnicos:
| Capacidade (KVA) |
Saída de alta tensão(KV) | Corrente de alta tensão(mA) | Entrada de baixa tensão | Relação de transformação | Aumento de temperaturaºC 30 minutos |
|||
| AC | DC | AC | DC | TensãoV | CorrenteA | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Se precisar de personalização, entre em contato comigo
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários