Este instrumento é projetado para medir os valores de resistência de vários materiais isolantes, bem como a resistência de isolamento de transformadores, motores, cabos e outros equipamentos elétricos.Além disso, possui uma função de ajuste de tensão de passo, permitindo que ele produza vários níveis de tensão distintos (por exemplo, o modelo de 15 kV pode gerar uma saída de 12 kV,oferecendo assim uma gama mais ampla de aplicações).
| Parâmetro | Intervalo/valor | Resolução |
|---|---|---|
| Funções | Ensaios de resistência ao isolamento, ensaios de tensão, ensaios de corrente contínua, ensaios de capacitância | - |
| Condições de referência | 23°C ± 5°C, RH ≤ 75% | - |
| Ensaios de resistência ao isolamento | ||
| Voltagem nominal | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| Faixa de resistência ao isolamento | 00,01 MΩ 10 TΩ | 00,01 MΩ |
| Voltagem nominal | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10 kV | - |
| Faixa de resistência ao isolamento | 00,01 MΩ 35 TΩ | 00,01 MΩ |
| Voltagem nominal | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| Faixa de resistência ao isolamento | 00,01 MΩ 50 TΩ | 00,01 MΩ |
| Voltagem de medição (V) | Voltagem nominal × (1 ± 10%) | - |
| Faixa de tensão CC | 0 1000 V | 0.1 V |
| Intervalo de tensão AC | 0 750 V | 0.1 V |
| Corrente contínua | 0.1 nA ?? 6 mA | 0.1 nA |
| Capacidade | 10 nF ¢ 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()