| Parâmetro | Especificações | Notas |
|---|---|---|
| Corrente de ensaio | Auto, < 20mA, 40mA, 200mA, 1A, 5A, 10A | |
| Distância de medição e precisão | 0.5mΩ~0.2Ω (10A) 1mΩ-3Ω (3A) 5mΩ-6Ω (1A) 100mΩ-40Ω (200mA) 1Ω-200Ω (40mA) 100Ω-20KΩ (< 5mA) |
Precisão: ± 0,2% + 2 dígitos |
| Resolução mínima | 0.1μΩ | |
| Exibição | LCD (4 dígitos de resistência) | |
| Armazenamento de dados | 1000 grupos | |
| Ambiente de funcionamento | 0oC a 40oC, < 90% RH (não condensante) | |
| Fornecimento de energia | Bateria de lítio incorporada com carregador externo | |
| Consumo máximo de energia | 50 W | |
| Dimensões | 360 × 290 × 170 mm | |
| Peso | 6.25 kg (conjunto completo) |
![]()