| Secção da ponte | Voltagem de circuito aberto | ≥ 15 kV |
|---|---|---|
| Corrente de curto-circuito | ≥ 100 mA (configuração recomendada: 5 ∼ 40 mA durante o equilíbrio) | |
| Relação de posicionamento | Precisão ±(0,2%·L±1) metros | |
| Seção de tensão e posicionamento | Voltagem de entrada | 220 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz) |
| Voltagem de saída | 0 ̊15 kV (onda quadrada) ajustável | |
| Corrente de saída | 0 ‰ 200 mA | |
| Capacidade de produção | 2 kVA |
![]()
![]()