| Parâmetro | Especificação | Notas |
|---|---|---|
| Corrente de Teste | AUTO, <20mA, 40mA, 200mA, 1A, 5A, 10A | |
| Faixa de Medição e Precisão | 0.5mΩ~0.2Ω (10A) 1mΩ-3Ω (3A) 5mΩ-6Ω (1A) 100mΩ-40Ω (200mA) 1Ω-200Ω (40mA) 100Ω-20KΩ (<5mA) |
Precisão: ±(0.2%+2 dígitos) |
| Resolução Mínima | 0.1μΩ | |
| Visor | LCD | Visor de resistência de 4 dígitos |
| Armazenamento de Dados | 1000 grupos | |
| Ambiente Operacional | Temperatura: 0°C~40°C Umidade: <90% UR (sem condensação) |
|
| Fonte de Alimentação | Bateria de lítio embutida | Inclui carregador externo |
| Consumo Máximo de Energia | 50W | |
| Dimensões | 360×290×170 mm | |
| Peso | 6.25 kg (conjunto completo) |
![]()